Optiray SGK Karşılıyor mu?
❌ Geri ödeme durumu: Ödenmez
Bu markadaki varyantlar SGK geri ödeme kapsamı dışında görünmektedir.
Toplam 33 varyant incelendi. Aktif: 0, Pasif: 33.
Optiray markası için SGK geri ödeme değerlendirmesi, listede bulunan varyantlar üzerinden marka bazında sunulmaktadır. Bu sayfada yalnızca mevcut veri alanlarına dayalı durum, reçete türü dağılımı ve varyant detayları yer alır.
SGK Geri Ödeme Durumu
Bu marka altında listelenen varyantların tamamı SGK kapsamı dışında görünmektedir.
SGK durum özeti: Ödenmez.
Rapor ve Reçete Koşulları
Reçete değerlendirmesi varyant bazında farklılık gösterebilir. Aşağıdaki dağılım yalnızca mevcut veri kaynağındaki reçete türü alanına göre hazırlanmıştır.
| Reçete Türü | Varyant Sayısı |
|---|---|
| Normal | 33 |
Varyant Listesi
| Orijinal İlaç Adı | Barkod | Reçete Türü | Durum | Liste Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Optiray 300 / 100 ML Steril Enj. Çöz. İçeren Cam Şişe | 8699679777102 | Normal | Pasif | 10-01-2023 |
| Optiray 300 / 50 ML Steril Enj. Çöz. İçeren Cam Şişe | 8699679777096 | Normal | Pasif | 26-10-2021 |
| Optiray 300 Steril Apirojen 636 MG/Ml 100 ML Enj.inf. Sol. | 8697706953079 | Normal | Pasif | 21-06-2016 |
| Optiray 300 Steril Apirojen 636 MG/Ml 50 ML Enj.inf. Inf.sol. Cam Şişe | 8680678498044 | Normal | Pasif | 30-04-2019 |
| Optiray 300 Steril Apirojen 636 MG/Ml 50 ML Enj.inf. Sol. | 8697706953055 | Normal | Pasif | 21-06-2016 |
| Optiray 300 Steril Enj. Çöz. İçeren Kullanıma Hazır Siringa 100 ML | 8699679957023 | Normal | Pasif | 26-10-2021 |
| Optiray 300 Steril Enj. Çöz. İçeren Kullanıma Hazır Siringa 50 ML | 8699679957016 | Normal | Pasif | 12-01-2021 |
| Optiray 350 Steril Apirojen 741 MG/Ml 100 ML Enj.inf. Sol. | 8697706955097 | Normal | Pasif | 28-07-2015 |
| Optiray 350 Steril Apirojen 741 MG/Ml 50 ML Enj.inf. Sol. | 8697706955073 | Normal | Pasif | 08-07-2014 |
| Optiray 350 Steril Enj. Çöz. İçeren Kullanıma Hazır Siringa (100 ML) | 8699679957061 | Normal | Pasif | 13-07-2021 |
| Optiray 350 Steril Enj. Çöz. İçeren Kullanıma Hazır Siringa (50 ML) | 8699679957054 | Normal | Pasif | 17-03-2020 |
| Optiray 240 Steril Apirojen 509 MG/Ml 50 ML Enj.inf. Sol. | 8697706952058 | Normal | Pasif | 27-08-2013 |
| Optiray 300 Steril Apirojen (636 MG/Ml) 100 ML Enj. Inf.sol. Cam Şişe | 8697706773035 | Normal | Pasif | 21-06-2016 |
| Optiray 300 Steril Apirojen (636 MG/Ml) 50 ML Enj. Inf.sol. Cam Şişe | 8697706773011 | Normal | Pasif | 21-06-2016 |
| Optiray 320 Steril Apirojen (678 MG/Ml) 100 ML Enj. Inf.sol.cam Şişe | 8697706774032 | Normal | Pasif | 27-08-2013 |
| Optiray 320 Steril Apirojen (678 MG/Ml) 200 ML Enj. Inf.sol. Cam Şişe | 8697706774056 | Normal | Pasif | 12-03-2013 |
| Optiray 320 Steril Apirojen (678 MG/Ml) 50 ML Enj. Inf.sol. Cam Şişe | 8697706774018 | Normal | Pasif | 12-03-2013 |
| Optiray 350 Steril Apirojen (741 MG/Ml) 100 ML Enj. Inf.sol. Cam Şişe | 8697706775039 | Normal | Pasif | 21-06-2016 |
| Optiray 350 Steril Apirojen (741 MG/Ml) 200 ML Enj. Inf.sol. Cam Şişe | 8697706775053 | Normal | Pasif | 21-06-2016 |
| Optiray 350 Steril Apirojen (741 MG/Ml) 50 ML Enj. Inf.sol. Cam Şişe | 8697706775015 | Normal | Pasif | 21-06-2016 |
| Optiray 350 Steril Enj. Çöz. İçeren Cam Şişe (100 ML) | 8699679777157 | Normal | Pasif | 10-01-2023 |
| Optiray 350 Steril Enj. Çöz. İçeren Cam Şişe (200 ML) | 8699679777164 | Normal | Pasif | 11-10-2022 |
| Optiray 350 Steril Enj. Çöz. İçeren Cam Şişe (50 ML) | 8699679777140 | Normal | Pasif | 12-01-2021 |
| Optiray 300 Steril Apirojen 636 MG/Ml 100 ML Enj.inf. Sol. | 8680678498075 | Normal | Pasif | 30-04-2019 |
| Optiray 300 Steril Apirojen 636 MG/Ml 50 ML Enj.inf. Sol. | 8680678498068 | Normal | Pasif | 30-04-2019 |
| Optiray 350 Steril Apirojen 741 MG/Ml 100 ML Enj.inf. Sol. | 8680678498167 | Normal | Pasif | 30-04-2019 |
| Optiray 350 Steril Apirojen 741 MG/Ml 50 ML Enj.inf. Sol. | 8680678498150 | Normal | Pasif | 30-04-2019 |
| Optiray 300 Steril Apirojen (636 MG/Ml) 100 ML Enj. Inf.sol. Cam Şişe | 8680678498051 | Normal | Pasif | 30-04-2019 |
| Optiray 320 Steril Apirojen (678 MG/Ml) 100 ML Enj. Inf.sol.cam Şişe | 8680678498099 | Normal | Pasif | 31-07-2018 |
| Optiray 320 Steril Apirojen (678 MG/Ml) 200 ML Enj. Inf.sol. Cam Şişe | 8680678498105 | Normal | Pasif | 31-07-2018 |
| Optiray 350 Steril Apirojen (741 MG/Ml) 100 ML Enj. Inf.sol. Cam Şişe | 8680678498136 | Normal | Pasif | 30-04-2019 |
| Optiray 350 Steril Apirojen (741 MG/Ml) 200 ML Enj. Inf.sol. Cam Şişe | 8680678498143 | Normal | Pasif | 30-04-2019 |
| Optiray 350 Steril Apirojen (741 MG/Ml) 50 ML Enj. Inf.sol. Cam Şişe | 8680678498129 | Normal | Pasif | 30-04-2019 |
Resmî Kaynak
Güncel ve bağlayıcı bilgi için aşağıdaki resmî kaynakları kontrol edin:
SSS
Optiray SGK karşılıyor mu?
Hayır, bu marka altındaki varyantlar SGK geri ödeme kapsamında görünmemektedir.
Optiray devlet karşılıyor mu?
"Devlet karşılıyor mu" sorgusu pratikte SGK geri ödeme durumunu ifade eder. Güncel durum bu sayfada marka-varyant kırılımında verilmektedir.
Tüm varyantların durumu aynı mı?
Her zaman değil. Özellikle karma markalarda varyantların bazıları aktif, bazıları pasif olabilir. Bu nedenle tabloyu varyant bazında incelemeniz gerekir.