Dekstroz SGK Karşılıyor mu?
⚖️ Geri ödeme durumu: Karma
Bu markada hem geri ödeme kapsamında olan hem de kapsam dışı varyantlar bulunmaktadır.
Toplam 34 varyant incelendi. Aktif: 25, Pasif: 9.
Bu markada hem karşılanan hem de karşılanmayan varyantlar var. Karışıklık yaşamamak için doğrudan varyant listesine geçin.
Varyant Listesine Git southDekstroz markası için SGK geri ödeme değerlendirmesi, listede bulunan varyantlar üzerinden marka bazında sunulmaktadır. Bu sayfada yalnızca mevcut veri alanlarına dayalı durum, reçete türü dağılımı ve varyant detayları yer alır.
SGK Geri Ödeme Durumu
Bu marka için SGK durumu karmadır; bazı varyantlar karşılanırken bazı varyantlar karşılanmamaktadır.
SGK durum özeti: Karma.
İlaç Bilgileri
Dekstroz, etken maddesi Carbohydrates, Electrolytes With Carbohydrates olan Kan Yerine Geçen ve İnfüzyon Çözeltileri grubuna ait bir ilaçtır. Solüsyon, Çözelti formunda bulunmaktadır. 6 farklı üretici firma tarafından piyasaya sunulmaktadır.
Etken Madde
Carbohydrates, Electrolytes With Carbohydrates
ATC Kodu
B05BA03, B05BB02
İlaç Grubu
Kan ve Kan Yapıcı Organlar
Alt Grup
Kan Yerine Geçen ve İnfüzyon Çözeltileri
Dozaj Formu
Solüsyon, Çözelti
Üretici Firma
POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
+5 diğer üretici
Rapor ve Reçete Koşulları
Reçete değerlendirmesi varyant bazında farklılık gösterebilir. Aşağıdaki dağılım yalnızca mevcut veri kaynağındaki reçete türü alanına göre hazırlanmıştır.
| Reçete Türü | Varyant Sayısı |
|---|---|
| Normal | 34 |
Varyant Listesi
| Orijinal İlaç Adı | Barkod | Reçete Türü | Durum | Liste Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| %10 Dekstroz 1000 ML Solusyon(Setli) | 8699606690276 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| %10 Dekstroz 1000 ML Solusyon(Setsiz) | 8699606690283 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| %10 Dekstroz 500 ML Solusyon | 8699508690602 | Normal | Pasif | 05-11-2024 |
| %20 Dekstroz 500 ML Solusyon(Setli) | 8699606690313 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| %20 Dekstroz 500 ML Solusyon(Setsiz) | 8699606690320 | Normal | Aktif | 07-05-2013 |
| %30 Dekstroz 500 ML Sol. Setli | 8699606690351 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| %5 Dekstroz 1000 ML Solusyon(Setli) | 8699606690214 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| %5 Dekstroz 1000 ML Solusyon(Setsiz) | 8699606690221 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| %5 Dekstroz 500 ML Solusyon(Setli) | 8699606690191 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| %5 Dekstroz 500 ML Solusyon(Setsiz) | 8699606690207 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| %5 Dekstroz İzotonik Sodyum Klorur 1000 ML (Medifleks-Setli) | 8699828690573 | Normal | Aktif | 16-05-2017 |
| %5 Dekstroz İzotonik Sodyum Klorur Çözeltisi 1000 ML (Medifleks-Setsiz) | 8699828690580 | Normal | Aktif | 16-05-2017 |
| %5 Dekstroz İzotonik Sodyum Klorur Çözeltisi 500 ML (Medifleks-Setli) | 8699828690559 | Normal | Aktif | 16-05-2017 |
| %5 Dekstroz İzotonik Sodyum Klorur Çözeltisi 500 ML (Medifleks-Setsiz) | 8699828690566 | Normal | Aktif | 16-05-2017 |
| Dekstroz %30 500 ML Sol. Setsiz | 8699788690057 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Dekstroz %17.5 500 ML Sol. Setsiz | 8699788690033 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Dekstroz %5 100 ML Sol. Setsiz Şişe | 8699788690910 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Dekstroz %5 1000 ML Sol. Setsiz Şişe | 8699788690712 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Dekstroz %5 250 ML Sol. Setsiz | 8699788690934 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Dekstroz %5 500 ML Sol. Setsiz | 8699788690019 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Dekstroz %5 Izo.%09 1000 ML Sol. Setsiz Şişe | 8699788690736 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Dekstroz %5 Izo.%09 500 ML Sol. Setsiz Şişe | 8699788690101 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Dekstroz %50 500 ML Sol Setsiz | 8699788690064 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| %30 Dekstroz Şişe 500 ML(Setli) | 8699556690449 | Normal | Pasif | 06-08-2019 |
| %30 Dekstroz Şişe 500 ML(Setsiz) | 8699556690579 | Normal | Pasif | 06-08-2019 |
| %5 Dekstroz 1000 ML Solusyon | 8699508690268 | Normal | Pasif | 06-08-2019 |
| %5 Dekstroz 250 ML(Setli) | 8699556691217 | Normal | Pasif | 23-05-2017 |
| %5 Dekstroz 500 ML Solusyon | 8699508690251 | Normal | Pasif | 06-08-2019 |
| %5 Dekstroz Şişe 1000 ML(Setli) | 8699556690715 | Normal | Pasif | 06-08-2019 |
| %5 Dekstroz Şişe 500 ML(Setli) | 8699556690418 | Normal | Pasif | 06-08-2019 |
| %5 Dekstroz Şişe 500 ML(Setsiz) | 8699556690531 | Normal | Pasif | 06-08-2019 |
| %30 Dekstroz 500 ML Solusyon | 8699606690368 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Dekstroz %10 500 ML Sol. Setsiz | 8699788690026 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Dekstroz %20 500 ML Sol. Setsiz | 8699788690040 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
Benzer İlaçlar
Dekstroz ile aynı etken maddeyi içeren veya aynı terapötik grupta yer alan diğer ilaçlar:
Resmî Kaynak
Güncel ve bağlayıcı bilgi için aşağıdaki resmî kaynakları kontrol edin:
SSS
Dekstroz SGK karşılıyor mu?
Dekstroz markasında karma durum söz konusudur. 25 varyant karşılanırken, 9 varyant kapsam dışıdır. Detaylar için varyant listesini inceleyiniz.
Dekstroz devlet karşılıyor mu?
"Devlet karşılıyor mu" sorusu, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) geri ödeme kapsamını ifade eder. Dekstroz için güncel SGK durumu: Karma. Geri ödeme koşulları, reçete türüne ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) hükümlerine göre değişiklik gösterebilir.
Dekstroz etken maddesi nedir?
Dekstroz ilacının etken maddesi Carbohydrates, Electrolytes With Carbohydrates olup, ATC sınıflandırmasında B05BA03, B05BB02 koduyla yer almaktadır. Bu etken madde, Kan Yerine Geçen ve İnfüzyon Çözeltileri grubunda sınıflandırılmaktadır.
Dekstroz hangi formda bulunur?
Dekstroz, Solüsyon, Çözelti formunda piyasada bulunmaktadır. Toplam 34 farklı varyantı mevcuttur. Mevcut dozajlar arasında 1000 ML, 500 ML, 100 ML, 250 ML bulunmaktadır.
Tüm varyantların SGK durumu aynı mı?
Her zaman değil. Aynı marka altındaki farklı dozaj ve formlar için SGK geri ödeme durumu farklılık gösterebilir. Dekstroz markasında 25 aktif, 9 pasif varyant bulunmaktadır. Bu nedenle varyant listesini tek tek incelemeniz önerilir.
Dekstroz hangi firma tarafından üretilmektedir?
Dekstroz, POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından üretilmektedir. Ayrıca İ.E. ULAGAY İLAÇ SANAYİİ TÜRK A.Ş., KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş., OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş., ECZACIBASI BAXTER, I.E ULAGAY tarafından da üretilen varyantları bulunmaktadır.
Dekstroz için reçete gerekli mi?
Dekstroz için normal (beyaz) reçete yeterlidir. Doktorunuzun yazacağı standart reçete ile eczaneden temin edebilirsiniz.