Neofleks Dekstroz SGK Karşılıyor mu?
✅ Geri ödeme durumu: Ödenir
Bu markadaki varyantlar SGK geri ödeme kapsamında görünmektedir.
Toplam 62 varyant incelendi. Aktif: 62, Pasif: 0.
Neofleks Dekstroz markası için SGK geri ödeme değerlendirmesi, listede bulunan varyantlar üzerinden marka bazında sunulmaktadır. Bu sayfada yalnızca mevcut veri alanlarına dayalı durum, reçete türü dağılımı ve varyant detayları yer alır.
SGK Geri Ödeme Durumu
Bu marka altında listelenen varyantların tamamı SGK kapsamında görünmektedir.
SGK durum özeti: Ödenir.
İlaç Bilgileri
Neofleks Dekstroz, etken maddesi Carbohydrates, Electrolytes With Carbohydrates olan Kan Yerine Geçen ve İnfüzyon Çözeltileri grubuna ait bir ilaçtır. Çözelti formunda bulunmaktadır. TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş. tarafından üretilmektedir.
Etken Madde
Carbohydrates, Electrolytes With Carbohydrates
ATC Kodu
B05BA03, B05BB02
İlaç Grubu
Kan ve Kan Yapıcı Organlar
Alt Grup
Kan Yerine Geçen ve İnfüzyon Çözeltileri
Dozaj Formu
Çözelti
Üretici Firma
TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.
Rapor ve Reçete Koşulları
Reçete değerlendirmesi varyant bazında farklılık gösterebilir. Aşağıdaki dağılım yalnızca mevcut veri kaynağındaki reçete türü alanına göre hazırlanmıştır.
| Reçete Türü | Varyant Sayısı |
|---|---|
| Normal | 62 |
Varyant Listesi
| Orijinal İlaç Adı | Barkod | Reçete Türü | Durum | Liste Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Neofleks %20 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 100 ML Pp Torba Setli | 8697637690388 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %20 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 100 ML Pp Torba Setsiz | 8697637690371 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %20 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 1000 ML Pp Torba Setli | 8697637690463 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %20 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 1000 ML Pp Torba Setsiz | 8697637690456 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %20 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 150 ML Pp Torba Setli | 8697637690401 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %20 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 150 ML Pp Torba Setsiz | 8697637690395 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %20 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 250 ML Pp Torba Setli | 8697637690425 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %20 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 250 ML Pp Torba Setsiz | 8697637690418 | Normal | Aktif | 18-07-2017 |
| Neofleks %20 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 500 ML Pp Torba Setli | 8697637690449 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %20 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 500 ML Pp Torba Setsiz | 8697637690432 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %30 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 100 ML Setli Pp-Torba | 8697637690487 | Normal | Aktif | 18-07-2017 |
| Neofleks %30 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 100 ML Setsiz Pp-Torba | 8697637690470 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %30 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 1000 ML Setli Pp-Torba | 8697637690562 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %30 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 1000 ML Setsiz Pp-Torba | 8697637690555 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %30 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 150 ML Setli Pp-Torba | 8697637690500 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %30 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 150 ML Setsiz Pp-Torba | 8697637690494 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %30 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 250 ML Setli Pp-Torba | 8697637690524 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %30 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 250 ML Setsiz Pp-Torba | 8697637690517 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %50 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 500 ML Setli Pp-Torba | 8697637690647 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %50 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 500 ML Setsiz Pp-Torba | 8697637690630 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz %0,2 Sodyum Klorur Sudaki Çözeltisi 250 ML Pp Torba Setli | 8697637690920 | Normal | Aktif | 07-03-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz %0,2 Sodyum Klorur Sudaki Çözeltisi 250 ML Pp Torba Setsiz | 8697637690913 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz %0,2 Sodyum Klorur Sudaki Çözeltisi 500 ML Pp Torba Setli | 8697637690944 | Normal | Aktif | 07-03-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz %0,2 Sodyum Klorur Sudaki Çözeltisi 500 ML Pp Torba Setsiz | 8697637690937 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorur Sudaki Çözeltisi 250 ML Pp Torba Setli | 8697637691026 | Normal | Aktif | 18-07-2017 |
| Neofleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorur Sudaki Çözeltisi 250 ML Pp Torba Setsiz | 8697637691019 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorur Sudaki Çözeltisi 500 ML Setli(Pp-Torba | 8697637691040 | Normal | Aktif | 07-03-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorur Sudaki Çözeltisi 500 ML Setsiz(Pp-Torba | 8697637691033 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorur Sudaki Çözeltisi 1000 ML Pp Torba Setli | 8697637691064 | Normal | Aktif | 07-03-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorur Sudaki Çözeltisi 1000 ML Pp Torba Setsiz | 8697637691057 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz %0,9 Sodyum Klorur Sudaki Çözeltisi 1000 ML Pp Torba Setli | 8697637690869 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz %0,9 Sodyum Klorur Sudaki Çözeltisi 1000 ML Pp Torba Setsiz | 8697637690852 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz %0,9 Sodyum Klorur Sudaki Çözeltisi 500 ML Pp Torba Setli | 8697637690845 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz %0,9 Sodyum Klorur Sudaki Çözeltisi 500 ML Pp Torba Setsiz | 8697637690838 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz Laktatli Ringer Sudaki Çözelti 1000 ML Pp Torba (Setli) | 8697637691262 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz Laktatli Ringer Sudaki Çözelti 1000 ML Pp Torba (Setsiz) | 8697637691255 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz Laktatli Ringer Sudaki Çözelti 500 ML Pp Torba (Setli) | 8697637691248 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz Laktatli Ringer Sudaki Çözelti 500 ML Pp Torba (Setsiz) | 8697637691231 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 50 ML Pp Torba Setli | 8697637690166 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 50 ML Pp Torba Setsiz | 8697637690159 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 100 ML Pp Torba Setli | 8697637690180 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 100 ML Pp Torba Setsiz | 8697637690173 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 150 ML Pp Torba Setli | 8697637690203 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 150 ML Pp Torba Setsiz | 8697637690197 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 250 ML Pp Torba Setli | 8697637690227 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 250 ML Pp Torba Setsiz | 8697637690210 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 500 ML Pp Torba Setli | 8697637690241 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 500 ML Pp Torba Setsiz | 8697637690234 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 1000 ML Pp Torba Setli | 8697637690265 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %5 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 1000 ML Pp Torba Setsiz | 8697637690258 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %10 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 100 ML Pp Torba Setli | 8697637690289 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %10 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 100 ML Pp Torba Setsiz | 8697637690272 | Normal | Aktif | 07-03-2013 |
| Neofleks %10 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 1000 ML Pp Torba Setli | 8697637690364 | Normal | Aktif | 18-07-2017 |
| Neofleks %10 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 1000 ML Pp Torba Setsiz | 8697637690357 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %10 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 150 ML Pp Torba Setli | 8697637690302 | Normal | Aktif | 07-03-2013 |
| Neofleks %10 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 150 ML Pp Torba Setsiz | 8697637690296 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %10 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 250 ML Pp Torba Setli | 8697637690326 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %10 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 250 ML Pp Torba Setsiz | 8697637690319 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %10 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 500 ML Pp Torba Setli | 8697637690340 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %10 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 500 ML Pp Torba Setsiz | 8697637690333 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %30 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 500 ML Setli Pp-Torba | 8697637690548 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Neofleks %30 Dekstroz Sudaki Çözeltisi 500 ML Setsiz Pp-Torba | 8697637690531 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
Benzer İlaçlar
Neofleks Dekstroz ile aynı etken maddeyi içeren veya aynı terapötik grupta yer alan diğer ilaçlar:
Resmî Kaynak
Güncel ve bağlayıcı bilgi için aşağıdaki resmî kaynakları kontrol edin:
SSS
Neofleks Dekstroz SGK karşılıyor mu?
Evet, Neofleks Dekstroz markası altındaki tüm varyantlar SGK geri ödeme kapsamında görünmektedir. Toplam 62 varyantın tamamı aktif durumdadır.
Neofleks Dekstroz devlet karşılıyor mu?
"Devlet karşılıyor mu" sorusu, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) geri ödeme kapsamını ifade eder. Neofleks Dekstroz için güncel SGK durumu: Ödenir. Geri ödeme koşulları, reçete türüne ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) hükümlerine göre değişiklik gösterebilir.
Neofleks Dekstroz etken maddesi nedir?
Neofleks Dekstroz ilacının etken maddesi Carbohydrates, Electrolytes With Carbohydrates olup, ATC sınıflandırmasında B05BA03, B05BB02 koduyla yer almaktadır. Bu etken madde, Kan Yerine Geçen ve İnfüzyon Çözeltileri grubunda sınıflandırılmaktadır.
Neofleks Dekstroz hangi formda bulunur?
Neofleks Dekstroz, Çözelti formunda piyasada bulunmaktadır. Toplam 62 farklı varyantı mevcuttur. Mevcut dozajlar arasında 100 ML, 1000 ML, 150 ML, 250 ML, 500 ML, 50 ML bulunmaktadır.
Tüm varyantların SGK durumu aynı mı?
Her zaman değil. Aynı marka altındaki farklı dozaj ve formlar için SGK geri ödeme durumu farklılık gösterebilir. Neofleks Dekstroz markasında 62 aktif, 0 pasif varyant bulunmaktadır. Bu nedenle varyant listesini tek tek incelemeniz önerilir.
Neofleks Dekstroz hangi firma tarafından üretilmektedir?
Neofleks Dekstroz, TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş. tarafından üretilmektedir.
Neofleks Dekstroz için reçete gerekli mi?
Neofleks Dekstroz için normal (beyaz) reçete yeterlidir. Doktorunuzun yazacağı standart reçete ile eczaneden temin edebilirsiniz.