Polifleks Dekstroz SGK Karşılıyor mu?
✅ Geri ödeme durumu: Ödenir
Bu markadaki varyantlar SGK geri ödeme kapsamında görünmektedir.
Toplam 86 varyant incelendi. Aktif: 86, Pasif: 0.
Polifleks Dekstroz markası için SGK geri ödeme değerlendirmesi, listede bulunan varyantlar üzerinden marka bazında sunulmaktadır. Bu sayfada yalnızca mevcut veri alanlarına dayalı durum, reçete türü dağılımı ve varyant detayları yer alır.
SGK Geri Ödeme Durumu
Bu marka altında listelenen varyantların tamamı SGK kapsamında görünmektedir.
SGK durum özeti: Ödenir.
İlaç Bilgileri
Polifleks Dekstroz, etken maddesi Electrolytes With Carbohydrates, Carbohydrates olan Kan Yerine Geçen ve İnfüzyon Çözeltileri grubuna ait bir ilaçtır. İnfüzyon Çözeltisi, Çözelti, Solüsyon formunda bulunmaktadır. POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından üretilmektedir.
Etken Madde
Electrolytes With Carbohydrates, Carbohydrates
ATC Kodu
B05BB02, B05BA03
İlaç Grubu
Kan ve Kan Yapıcı Organlar
Alt Grup
Kan Yerine Geçen ve İnfüzyon Çözeltileri
Dozaj Formu
İnfüzyon Çözeltisi, Çözelti, Solüsyon
Üretici Firma
POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Rapor ve Reçete Koşulları
Reçete değerlendirmesi varyant bazında farklılık gösterebilir. Aşağıdaki dağılım yalnızca mevcut veri kaynağındaki reçete türü alanına göre hazırlanmıştır.
| Reçete Türü | Varyant Sayısı |
|---|---|
| Normal | 86 |
Varyant Listesi
| Orijinal İlaç Adı | Barkod | Reçete Türü | Durum | Liste Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Polifleks %5 Dekstroz Laktatli Ringer Iv İnfüzyon İçin Çözelti 100 ML Torba Setli | 8699606692478 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz Laktatli Ringer Iv İnfüzyon İçin Çözelti 1000 ML Torba Setli | 8699606692034 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz Laktatli Ringer Iv İnfüzyon İçin Çözelti 150 ML Torba Setli | 8699606692492 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz Laktatli Ringer Iv İnfüzyon İçin Çözelti 250 ML Torba Setli | 8699606692515 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz Laktatli Ringer Iv İnfüzyon İçin Çözelti 250 ML Torba Setsiz | 8699606692522 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz Laktatli Ringer Iv İnfüzyon İçin Çözelti 500 ML Torba Setli | 8699606692010 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %30 Dekstroz 100 ML Sol. Setli | 8699606691020 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %30 Dekstroz 100 ML Sol. Setsiz | 8699606691013 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %10 Dekstroz 1000 ML Sol Setsiz | 8699606690894 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %30 Dekstroz 1000 ML Sol. Setli | 8699606691105 | Normal | Aktif | 07-05-2013 |
| Polifleks %30 Dekstroz 150 ML Sol. Setli | 8699606691044 | Normal | Aktif | 07-05-2013 |
| Polifleks %10 Dekstroz 150 ML Sol. Setlsiz | 8699606690832 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %30 Dekstroz 250 ML Sol. Setli | 8699606691068 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %30 Dekstroz 250 ML Sol. Setsiz | 8699606691051 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %30 Dekstroz 500 ML Sol. Setli | 8699606691082 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %30 Dekstroz 500 ML Sol. Setsiz | 8699606691075 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %30 Dekstroz 150 ML Sol. Setsiz | 8699606691037 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz %0,2 Sodyum Klorur Solusyon 100 ML Setli Pvc Torba | 8699606691655 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz %0,2 Sodyum Klorur Solusyon 100 ML Setsiz Pvc Torba | 8699606691662 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz %0,2 Sodyum Klorur Solusyon 1000 ML Setli Pvc Torba | 8699606691730 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz %0,2 Sodyum Klorur Solusyon 1000 ML Setsiz Pvc Torba | 8699606691747 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz %0,2 Sodyum Klorur Solusyon 150 ML Setli Pvc Torba | 8699606691679 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz %0,2 Sodyum Klorur Solusyon 150 ML Setsiz Pvc Torba | 8699606691686 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz %0,2 Sodyum Klorur Solusyon 250 ML Setli Pvc Torba | 8699606691693 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz %0,2 Sodyum Klorur Solusyon 250 ML Setsiz Pvc Torba | 8699606691709 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorur %0,3 Potasyum Klorur Solusyon 500 ML Setli Pvc Torba | 8699606691990 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorur %0,3 Potasyum Klorur Solusyon 500 ML Setsiz Pvc Torba | 8699606692003 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorur %0,3 Potasyum Klorur Solusyonu 1000 Cc Pvc Setsiz | 8699606692201 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorur %0,3 Potasyum Klorur Solusyonu 250 Cc Pvc Setsiz | 8699606692188 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorur Solusyon 1000 ML Setli Pvc Torba | 8699606691976 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorur Solusyon 1000 ML Setsiz Pvc Torba | 8699606691983 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorur Solusyon 250 ML Setli Pvc Torba | 8699606691938 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorur Solusyon 250 ML Setsiz Pvc Torba | 8699606691945 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorur Solusyon 500 ML Setli Pvc Torba | 8699606691952 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorur Solusyon 500 ML Setsiz Pvc Torba | 8699606691969 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz %0,9 Nacl Solusyonu 1000 ML Pvc Setli | 8699606692072 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz %0.9 Nacl Solusyonu Pvc 250 ML Setli | 8699606692577 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz %0.9 Nacl Solusyonu Pvc 250 ML Setsiz | 8699606692584 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz 100 ML Sol. Setli | 8699606690726 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz 100 ML Sol. Setsiz | 8699606690719 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz 1000 ML Sol. Setli | 8699606690801 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz 1000 ML Sol. Setsiz | 8699606690795 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz 150 ML Sol. Setli | 8699606690740 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz 150 ML Sol. Setsiz | 8699606690733 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz 250 ML Sol. Setli | 8699606690764 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz 250 ML Sol. Setsiz | 8699606690757 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz 500 ML Sol. Setli | 8699606690788 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz 500 ML Sol. Setsiz | 8699606690771 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz Laktatli Ringer Iv İnf. İçin Çöz. 100 ML (Setsiz) | 8699606692485 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz Laktatli Ringer Iv İnf. İçin Çöz. 1000 ML (Setsiz) | 8699606692041 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz Laktatli Ringer Iv İnf. İçin Çöz. 150 ML (Setsiz) | 8699606692508 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz Laktatli Ringer Iv İnf. İçin Çöz. 500 ML (Setsiz) | 8699606692027 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz Sudaki Solusyonu 50 ML (Setli) | 8699606693826 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %5 Dekstroz Sudaki Solusyonu 50 ML (Setsiz) | 8699606693833 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %50 Dekstroz Sudaki Solusyonu 100 ML(Pvc Torba)Setli | 8699606691358 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %50 Dekstroz Sudaki Solusyonu 100 ML(Pvc Torba)Setsiz | 8699606691365 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %50 Dekstroz Sudaki Solusyonu 1000 ML(Pvc Torba)Setli | 8699606691433 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %50 Dekstroz Sudaki Solusyonu 1000 ML(Pvc Torba)Setsiz | 8699606691440 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %50 Dekstroz Sudaki Solusyonu 150 ML(Pvc Torba)Setli | 8699606691372 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %50 Dekstroz Sudaki Solusyonu 150 ML(Pvc Torba)Setsiz | 8699606691389 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %50 Dekstroz Sudaki Solusyonu 250 ML(Pvc Torba)Setli | 8699606691396 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %50 Dekstroz Sudaki Solusyonu 250 ML(Pvc Torba)Setsiz | 8699606691402 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %50 Dekstroz Sudaki Solusyonu 500 ML(Pvc Torba)Setli | 8699606691419 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %50 Dekstroz Sudaki Solusyonu 500 ML(Pvc Torba)Setsiz | 8699606691426 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks 5 Dekstroz %0,9 Nacl Solusyonu 1000 ML Pvc Setsiz | 8699606692089 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks 5 Dekstroz %0,9 Nacl Solusyonu 500 ML Pvc Setli | 8699606692058 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks 5 Dekstroz %0,9 Nacl Solusyonu 500 ML Pvc Setsiz | 8699606692065 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %30 Dekstroz 1000 ML Sol. Setsiz | 8699606691099 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %10 Dekstroz 100 ML Sol. Setli | 8699606690825 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %10 Dekstroz 100 ML Sol. Setsiz | 8699606690818 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %10 Dekstroz 1000 ML Sol. Setli | 8699606690900 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %10 Dekstroz 150 ML Sol. Setli | 8699606690849 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %10 Dekstroz 250 ML Sol. Setli | 8699606690863 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %10 Dekstroz 250 ML Sol. Setsiz | 8699606690856 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %10 Dekstroz 500 ML Sol. Setli | 8699606690887 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %10 Dekstroz 500 ML Sol. Setsiz | 8699606690870 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %20 Dekstroz 100 ML Sol. Setli | 8699606690924 | Normal | Aktif | 07-05-2013 |
| Polifleks %20 Dekstroz 100 ML Sol. Setsiz | 8699606690917 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %20 Dekstroz 1000 ML Sol. Setli | 8699606691006 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %20 Dekstroz 1000 ML Sol. Setsiz | 8699606690993 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %20 Dekstroz 150 ML Sol. Setli | 8699606690948 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %20 Dekstroz 150 ML Sol. Setsiz | 8699606690931 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %20 Dekstroz 250 ML Sol. Setli | 8699606690962 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %20 Dekstroz 250 ML Sol. Setsiz | 8699606690955 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %20 Dekstroz 500 ML Sol. Setli | 8699606690986 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
| Polifleks %20 Dekstroz 500 ML Sol. Setsiz | 8699606690979 | Normal | Aktif | 29-01-2013 |
Benzer İlaçlar
Polifleks Dekstroz ile aynı etken maddeyi içeren veya aynı terapötik grupta yer alan diğer ilaçlar:
Resmî Kaynak
Güncel ve bağlayıcı bilgi için aşağıdaki resmî kaynakları kontrol edin:
SSS
Polifleks Dekstroz SGK karşılıyor mu?
Evet, Polifleks Dekstroz markası altındaki tüm varyantlar SGK geri ödeme kapsamında görünmektedir. Toplam 86 varyantın tamamı aktif durumdadır.
Polifleks Dekstroz devlet karşılıyor mu?
"Devlet karşılıyor mu" sorusu, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) geri ödeme kapsamını ifade eder. Polifleks Dekstroz için güncel SGK durumu: Ödenir. Geri ödeme koşulları, reçete türüne ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) hükümlerine göre değişiklik gösterebilir.
Polifleks Dekstroz etken maddesi nedir?
Polifleks Dekstroz ilacının etken maddesi Electrolytes With Carbohydrates, Carbohydrates olup, ATC sınıflandırmasında B05BB02, B05BA03 koduyla yer almaktadır. Bu etken madde, Kan Yerine Geçen ve İnfüzyon Çözeltileri grubunda sınıflandırılmaktadır.
Polifleks Dekstroz hangi formda bulunur?
Polifleks Dekstroz, İnfüzyon Çözeltisi, Çözelti, Solüsyon formunda piyasada bulunmaktadır. Toplam 86 farklı varyantı mevcuttur. Mevcut dozajlar arasında 100 ML, 1000 ML, 150 ML, 250 ML, 500 ML, 50 ML bulunmaktadır.
Tüm varyantların SGK durumu aynı mı?
Her zaman değil. Aynı marka altındaki farklı dozaj ve formlar için SGK geri ödeme durumu farklılık gösterebilir. Polifleks Dekstroz markasında 86 aktif, 0 pasif varyant bulunmaktadır. Bu nedenle varyant listesini tek tek incelemeniz önerilir.
Polifleks Dekstroz hangi firma tarafından üretilmektedir?
Polifleks Dekstroz, POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından üretilmektedir.
Polifleks Dekstroz için reçete gerekli mi?
Polifleks Dekstroz için normal (beyaz) reçete yeterlidir. Doktorunuzun yazacağı standart reçete ile eczaneden temin edebilirsiniz.